Pedigree | |||
Ex vom Grüntenblick | Mambo v. d. Crossener Ranch | Rick v. Burgthann | Doc v. d. Teufelsbrücke |
Hope v. Burgthann | |||
Evi v. d. Crossener Ranch | Astor vom Pfaffenberg | ||
Bia v. d. Crossener Ranch | |||
Toga vom Kümmelsee | Noris v. Grütenblick | Falko v. Grüntenblick | |
Addi vom Herrenholz | |||
Kela vom Kümmelsee | Brutus v. d. Hammerschmiede | ||
Eysha v. d. Berghalbinsel | |||
Bonnie vom Ulsenbach | Matcho von Burgthann | Irk vom Obergombacher Schloss | Hassan vom Königsgarten |
Berta von Klein-Vach | |||
Dascha von Burgthann | Karo vom Schweiger Wappen | ||
Cora vom Reis | |||
Berta vom Waffenhof | Noris v. Grütenblick | Falko vom Grüntenblick | |
Addi vom Herrenholz | |||
Ilka v.d. Hexenmühle | Alex vom Südharz | ||
Edda v.d. Hexenmühle |
Manifestazione, luogo e data | Classe/Qualifica | Giudice |
Internazionale Mantova 01.03.2009 |
1^ Ecc. CAC + Ris. CACIB | De Benedictis |
St. Gallen 17.05.2009 |
1^ Ecc. + CAC | E. Clerc |
Internazionale St. Gallen 18.05.2009 |
1^ Ecc. + CAC + Ris. CACIB | Branov |
Nazionale Torino 20.06.2009 |
1^ Ecc. + CAC + BOB | Di Chicco |
Internazionale Torino 21.06.2009 |
1^ Ecc. + CAC + CACIB + BOB | Pentenero |
Cingoli 12.07.2009 | 1^ Ecc. + CAC | Di Chicco |
Internazionale Losanna 17.10.2009 |
1^ Ecc. + CAC + CACIB | Zenger |
Internazionale Losanna 18.10.2009 |
1^ Ecc. + CAC |